期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336439 | 大 双 | |||
3336438 | 20:57 | 2+7+9=18 | 小 双 | 对 |
3336437 | 20:53 | 5+1+1=07 | 大 单 | 对 |
3336436 | 20:50 | 5+9+3=17 | 小 双 | 错 |
3336435 | 20:46 | 1+0+0=01 | 大 单 | 对 |
3336434 | 20:43 | 4+7+6=17 | 大 双 | 对 |
3336433 | 20:39 | 8+9+9=26 | 大 双 | 对 |
3336432 | 20:36 | 6+7+5=18 | 小 单 | 错 |
3336431 | 20:32 | 9+2+1=12 | 小 单 | 对 |
3336430 | 20:29 | 5+4+8=17 | 小 单 | 对 |
3336429 | 20:25 | 1+1+3=05 | 小 单 | 对 |
3336428 | 20:22 | 7+2+7=16 | 小 单 | 错 |
3336427 | 20:18 | 8+5+2=15 | 小 双 | 错 |
3336426 | 20:15 | 7+5+1=13 | 小 单 | 对 |
3336425 | 20:11 | 6+6+5=17 | 大 双 | 对 |
3336424 | 20:08 | 7+8+7=22 | 小 双 | 对 |
3336423 | 20:04 | 5+0+8=13 | 大 双 | 错 |
3336422 | 20:01 | 8+5+1=14 | 大 双 | 对 |
3336421 | 19:57 | 6+8+7=21 | 大 双 | 对 |
3336420 | 19:54 | 9+6+6=21 | 大 双 | 对 |
3336419 | 19:50 | 2+7+9=18 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336438 | 18 | 大 | 双 | ||
3336437 | 07 | 小 | 单 | ||
3336436 | 17 | 大 | 单 | ||
3336435 | 01 | 小 | 单 | ||
3336434 | 17 | 大 | 单 | ||
3336433 | 26 | 大 | 双 | ||
3336432 | 18 | 大 | 双 | ||
3336431 | 12 | 小 | 双 | ||
3336430 | 17 | 大 | 单 | ||
3336429 | 05 | 小 | 单 | ||
3336428 | 16 | 大 | 双 | ||
3336427 | 15 | 大 | 单 | ||
3336426 | 13 | 小 | 单 | ||
3336425 | 17 | 大 | 单 | ||
3336424 | 22 | 大 | 双 | ||
3336423 | 13 | 小 | 单 | ||
3336422 | 14 | 大 | 双 | ||
3336421 | 21 | 大 | 单 | ||
3336420 | 21 | 大 | 单 | ||
3336419 | 18 | 大 | 双 | ||
3336418 | 09 | 小 | 单 | ||
3336417 | 13 | 小 | 单 | ||
3336416 | 09 | 小 | 单 | ||
3336415 | 21 | 大 | 单 | ||
3336414 | 14 | 大 | 双 | ||
3336413 | 14 | 大 | 双 | ||
3336412 | 15 | 大 | 单 | ||
3336411 | 11 | 小 | 单 | ||
3336410 | 13 | 小 | 单 | ||
3336409 | 17 | 大 | 单 | ||
3336408 | 12 | 小 | 双 | ||
3336407 | 14 | 大 | 双 | ||
3336406 | 16 | 大 | 双 | ||
3336405 | 06 | 小 | 双 | ||
3336404 | 15 | 大 | 单 | ||
3336403 | 22 | 大 | 双 | ||
3336402 | 19 | 大 | 单 | ||
3336401 | 12 | 小 | 双 | ||
3336400 | 13 | 小 | 单 | ||
3336399 | 10 | 小 | 双 | ||
3336398 | 16 | 大 | 双 | ||
3336397 | 18 | 大 | 双 | ||
3336396 | 10 | 小 | 双 | ||
3336395 | 09 | 小 | 单 | ||
3336394 | 07 | 小 | 单 | ||
3336393 | 06 | 小 | 双 | ||
3336392 | 18 | 大 | 双 | ||
3336391 | 01 | 小 | 单 | ||
3336390 | 12 | 小 | 双 | ||
3336389 | 09 | 小 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出26 21 16 06 14 15 17 08 17 13 |